На юге поселение граничит с землями Новокусковского сельского поселения, протяженность границы составляет 64,8 км. В юго-западном направлении граница поселения совпадает с межхозяйственной границей земель ООО «Русь», протяженность 62,3 км, затем 1,5 км в южном направлении граничит с землями запаса «Дудкино», потом граница 1 км вдоль земель филиала ЗАО «Сибирская Аграрная Группа». На западе поселение граничит с землями муниципального образования «Томский сельский район» до пересечения с рекой Большая Юкса, протяженность границы составляет 51 км. На севере граница поселения в северо-восточном направлении совпадает с землями Батуринского сельского поселения, протяженность границы - 49,6 км. На востоке граница поселения совпадает с границей муниципального образования «Первомайский район», граница проходит по середине реки Чулым, ее протяженность составляет 106,5 км.
Новониколаевское сельское поселение является вторым по площади и запасу природных ресурсов среди сельских поселений района. На его территории расположены крупные запасы леса, имеется промышленный запас ягод и грибов.
Разнообразие животного мира сельского поселения поддерживается особо охраняемой природной территорией – Мало-Юксинским зоологическим заказником. Рыбные ресурсы сосредоточены в р. Чулым. Река Чулым служит прекрасным местом отдыха для местных жителей летом.
На территории поселения имеется несколько памятников природы, из них два - водных (оз. Тургайское и оз. Щучье), два геологических и один ботанический (припоселковый лес д. Комаровка).
Население Новониколаевского сельского поселения по состоянию
на 01.01.2021
Наименование населенного пункта | Числен ность населе- ния, чел. | В том числе: | Трудо- способное население | Всего занятых в эконо- мике | Трудо- способное население, не занятое в экономике | |||
Дети до 18 лет | Пенси- онеры | Инва- лиды | Всего, чел. | % от числе- нности трудо- способ ного населения | ||||
с. Новониколаевка | 820 | 189 | 206 | 59 | 366 | 300 | 66 | 18 |
д. Караколь | 61 | 4 | 20 | 5 | 32 | 9 | 23 | 71,8 |
д. Михайловка | 59 | 9 | 16 | 3 | 31 | 25 | 6 | 19,4 |
с. Минаевка | 512 | 93 | 177 | 40 | 175 | 134 | 41 | 23,4 |
п. Большой Кордон | 218 | 42 | 72 | 19 | 85 | 73 | 12 | 14,1 |
п. Отрадный | 27 | 2 | 3 | 1 | 21 | 20 | 1 | 4,8 |
д. Комаровка | 1 | 1 | 0 | |||||
с. Копыловка | 104 | 13 | 43 | 9 | 39 | 19 | 20 | 51,2 |
п. Осколково | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
д. Гарь | 208 | 43 | 34 | 13 | 118 | 33 | 85 | 72 |
Итого по поселению | 1985 | 397 | 572 | 149 | 867 | 613 | 254 | 34,3 |
Предприятия, учреждения, индивидуальные предприниматели | Вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД | Численность работников | |
с. Новониколаевка | |||
Администрация Новониколаевского сельского поселения | Деятельность органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 14 | |
МАУК МЦМТ КСД, филиал № 4 (Дом культуры) | Деятельность учреждений клубного типа | 5 | |
Библиотека | Деятельность библиотек | 1 | |
ФАП с. Новониколаевка | Здравоохранение | 1 | |
Почтовое отделение с. Новониколаевка | Почтовая деятельность | 3 | |
Новониколаевский сетевой участок Асиновского РЭС | Ремонт и эксплуатация электросетей | 11 | |
ОГПС-1 ТО по Асиновскому и Первомайскому районам | Профилактика пожаротушения | 10 | |
ООО КФХ «Нива» | Сельское хозяйство | 116 | |
Новониколаевское сельпо (магазины № 47,50, 48) | Розничная торговля | 7 | |
ИП Березкина Л.С. (магазин «Конкурент») | Розничная торговля | 4 | |
ИП Половников А.М. (магазин «Дорожный») | Розничная торговля | 5 | |
ИП Никитин Е.Ю. | Деревообработка | 14 | |
МБОУ СОШ с. Новониколаевка | Среднее (полное) общее образование | 30 | |
ООО «Завод «Родина» | Лесозаготовки. Деревообработка | 17 | |
ИП Котоногов С.В. | Лесозаготовки | 12 | |
ИП Фролов Г.В. | Лесозаготовки | 15 | |
ИП Ларькин А.В. | Лесозаготовки | 1 | |
ИП Комлев А.Н. | Грузоперевозки | 4 | |
ИП Якунин Ф.С. | Грузоперевозки | 1 | |
ИП Ряшенцев П.А. | Грузоперевозки | 1 | |
МУП «Новониколаевское ЖКХ» | Обеспечение жизнедеятельности населения | 10 | |
Опорный пункт милиции | Охрана правопорядка | 1 | |
ОГБУ «ЦСПН Асиновского района», соцработники по уходу за престарелыми | Деятельность в области обязательного социального обеспечения | 2 | |
Вахта | 15 | ||
д. Караколь | |||
Магазин | Розничная торговля | 1 | |
Соцработники по уходу за престарелыми | Деятельность в области обязательного социального обеспечения | 1 | |
Вахта | Лесозаготовки | 5 | |
КФХ «Нива» | Сельское хозяйство | 2 | |
д. Михайловка | |||
Новониколаевское сельпо (магазин № 53) | Розничная торговля | 1 | |
Центр досуга | Культурно-просветительная работа | 1 | |
Пилорама Фролов С.Г. | Деревообработка | 13 | |
Магазин | Розничная торговля | 1 | |
с.Минаевка | |||
ООО ПКФ «Надежда», | Переработка леса, розничная торговля | 10 | |
ОВП с. Минаевка | Здравоохранение | 16 | |
МАОУ СОШ с. Минаевка | Среднее (полное) общее образование | 25 | |
Новониколаевское сельпо № 56 | Розничная торговля | 4 | |
Пожарная часть | Профилактика пожаротушения | 11 | |
ДК с. Минаевка | Деятельность учреждений клубного типа | 1 | |
Почтовое отделение | Почтовая деятельность | 3 | |
Аптечный пункт | Розничная торговля фармацевтическими товарами | 1 | |
ИП Покровский Ю.Л. (магазин «Перекресток») | Деревообработка, розничная торговля | 20 | |
ИП Соколова Л.Н. (магазин «Тополек») | Розничная торговля | 3 | |
Вет.участок | Услуги вет.лечения | 0 | |
Библиотека | Деятельность библиотек | 1 | |
ДРСУ | Дорожная деятельность | 9 | |
Вахта | 13 | ||
Соцработники по уходу за престарелыми | 2 | ||
ООО «Сиблеспром» | Лесозаготовки | 15 | |
с. Копыловка | |||
ИП Харитоненко А.А. | Розничная торговля | 2 | |
ИП Франк Д.А. | Лесозаготовки | 4 | |
ИП Межаков К.Г. | Лесозаготовки | 4 | |
Почтовое отделение с. Копыловка | Почтовая деятельность | 1 | |
Вахта | 6 | ||
Лесничество Б.Кордон | Лесоводство | 2 | |
п. Большой Кордон | |||
ООО «Сиблеспром» | Лесозаготовки | 45 | |
ФАП п. Б. Кордон | Здравоохранение | 2 | |
ИП Веснин А.А. | Розничная торговля | 1 | |
Новониколаевское сельпо №55 | Розничная торговля | 2 | |
Библиотека | Культурно-просветительная | 1 | |
ИП Горячих | Торговля | 4 | |
ИП Першин П.Ю. | Лесозаготовки | 2 | |
ИП ШамовР.Г. | Лесозаготовки | 1 | |
ООО «ПКФ Надежда» | Торговля | 1 | |
Соцработники по уходу за престарелыми | Деятельность в области обязательного социального обеспечения | 2 | |
Вахта | 3 | ||
Работают в г.Томске, Асино | 10 | ||
д. Гарь | |||
МБОУ ООШ д. Гарь | Основное общее образование | 16 | |
Центр досуга | Культурно-просветительская деятельность | 1 | |
Библиотека | Деятельность библиотек | 1 | |
ФАП д. Гарь | Здравоохранение | 2 | |
Почтовое отделение д. Гарь | Почтовая деятельность | 1 | |
Сетевой участок Асиновского РЭС | 2 | ||
ОГПС-4 ТО по Асиновскому и Первомайскому району | Профилактика пожаротушения | 5 | |
ИП Леонова Н.Н. «Натали» | Розничная торговля | 1 | |
ИП Крюкова М.Н.»Аквамарин» | Розничная торговля | 2 | |
ИП Бесштанников Е.А. | пилорама | 1 | |
Митрофановский филиал «ОГКУ ТомскЛес» участкового лесничества Асиновского лесничества | Лесоводство | 1 | |
Соцработники по уходу за престарелыми | Деятельность в области обязательного социального обеспечения | 1 | |
КФХ «Нива» | Сельское хозяйство | 2 | |
Вахта | 12 | ||
Церковный служитель | 1 |
Просмотров: 1976