Наименование | Статус | |
Финансовый отчет Буркова Дмитрия Сергеевича (pdf, 469 kb) | Действующее | |
Финансовый отчет Мироновой Анны Васильевны (pdf, 475 kb) | Действующее | |
Действующее | ||
Протокол Избирательной комиссии муниципального образовании «Новониколаевское сельское поселение» о результатах выборов Главы Новониколаевского сельского поселения (pdf, 529 kb) | Действующее | |
Протокол Избирательной комиссии муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» о результатах выборов депутатов Совета Новониколаевского сельского поселения по пятимандатному избирательному округу № 2 (pdf, 574 kb) | Действующее | |
Решение № 224 от 19.06.2017 О назначении выборов (doc, 28 kb) | Действующее | |
Решение № 206 от 07.02.2017 Об утверждении схемы избирательных округов по выборам депутатов Совета Новониколаевского сельского поселения (doc, 38 kb) | Действующее |
Просмотров: 1146